产品详情
土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质
【英文名称】Soils
【产品规格】70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光。
使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光。
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 0.054 | 0.010 | 质量分数(10-6) |
As | 13.7 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
B | 36 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ba | 930 | 81 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.38 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Br | 4.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.071 | 0.022 | 质量分数(10-6) |
Ce | 402 | 25 | 质量分数(10-6) |
Cl | (56) | 质量分数(10-6) | |
Co | 8.7 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Corg. | 0.49 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
Cr | 47 | 6 | 质量分数(10-6) |
Cs | 4.9 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Cu | 16.3 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Dy | 4.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Eu | 3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
F | 0.224* | 0.018* | 质量分数(10-6) |
Ga | 12 | 1 | 质量分数(10-6) |
Gd | 7.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Hf | 5.8 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Hg | 15 | 4 | 质量分数(10-9) |
Ho | 0.93 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
I | 1.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
In | 0.09 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
La | 164 | 16 | 质量分数(10-6) |
Li | 22 | 1 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.32 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Mn | 510 | 25 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.98 | 0.17 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 1.62 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
Nb | 27 | 3 | 质量分数(10-6) |
Nd | 210 | 22 | 质量分数(10-6) |
Ni | 19.4 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
P | 446 | 38 | 质量分数(10-6) |
Pb | 20 | 4 | 质量分数(10-6) |
Pr | 57 | 6 | 质量分数(10-6) |
Rb | 88 | 5 | 质量分数(10-6) |
Sc | 10.7 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.16 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Sm | 18 | 3 | 质量分数(10-6) |
Sn | 3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Sr | 187 | 14 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.78 | 0.18 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.97 | 0.40 | 质量分数(10-6) |
Te | (0.035) | 质量分数(10-6) | |
Th | 16.6 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.271 | 0.012 | 质量分数(10-2) |
Tm | 0.42 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
U | 1.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
V | 62 | 6 | 质量分数(10-6) |
W | 1.08 | 0.33 | 质量分数(10-6) |
Y | 22 | 3 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Zn | 42 | 5 | 质量分数(10-6) |
Zr | 219 | 23 | 质量分数(10-6) |
Au | (1.7) | 质量分数(10-9) | |
Ti | 0.271 | 0.012 | 质量分数(10-2) |
Sb | 1.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
TFe2O3 | 3.52 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
FeO | 0.57 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
CaO | 2.36 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
MgO | 1.04 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.54 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
N | 0.063 | 0.0047 | 质量分数(10-2) |
S | 210 | 50 | 质量分数(10-6) |
L.O.I. | 4.4 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | (2.9) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | (0.97) | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |