产品详情
土壤成分分析标准物质-华北平原土壤
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质-华北平原土壤
【英文名称】Soil
【产品规格】71克
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等。
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 0.067 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
As | 10.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
B | 53 | 3 | 质量分数(10-6) |
Ba | 500 | 15 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.9 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.29 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Br | 4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.13 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Ce | 66 | 3 | 质量分数(10-6) |
Cl | 80 | 10 | 质量分数(10-6) |
Co | 11.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Corg. | 0.62 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
Cr | 65 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cs | 6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Cu | 21.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Dy | 4.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.57 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.18 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
F | 55 | 32 | 质量分数(10-6) |
Ga | 15 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Gd | 4.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.27 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Hf | 7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Hg | 52 | 6 | 质量分数(10-9) |
Ho | 0.92 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
I | 2.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
In | 0.044 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
La | 34 | 2 | 质量分数(10-6) |
Li | 31.5 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.41 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Mn | 580 | 12 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.48 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 1.86 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
Nb | 14 | 1 | 质量分数(10-6) |
Nd | 30 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ni | 28.5 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
P | 133 | 34 | 质量分数(10-6) |
Pb | 21.6 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Pr | 7.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Rb | 91 | 3 | 质量分数(10-6) |
Re | (0.10) | 质量分数(10-9) | |
Sb(DA) | 0.86 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Sb(T) | (0.99) | 质量分数(10-6) | |
Sc | 10.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Sm | 5.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Sn | 3.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Sr | 195 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ta | 1.02 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.8 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Th | 11 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.382 | 0.011 | 质量分数(10-2) |
Tm | 0.4 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
U | 2.19 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
V | 74 | 2 | 质量分数(10-6) |
W | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Y | 24.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Zn | 65 | 3 | 质量分数(10-6) |
Zr | 257 | 9 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.382 | 0.011 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 4.11 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
FeO | 1.25 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
CaO | 5.0 | 0.1 | 质量分数(10-2) |
MgO | 2.05 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.27 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
N | 0.072 | 0.009 | 质量分数(10-2) |
S | (160) | 质量分数(10-6) | |
H2O+ | (2.8) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | 3.34 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |