产品详情
土壤成分分析标准物质-长江中下游土壤-断货
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质-长江中下游土壤-断货
【英文名称】Soil
【产品规格】70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等。
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
As | 21.7 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
B | 63 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ba | 716 | 16 | 质量分数(10-6) |
Be | 2.7 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Bi | 1.16 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Br | 2.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.21 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Ce | 93 | 4 | 质量分数(10-6) |
Cl | 83 | 15 | 质量分数(10-6) |
Co | 17.6 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Corg. | 0.78 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
Cr | 87 | 4 | 质量分数(10-6) |
Cs | 8.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Cu | 37 | 2 | 质量分数(10-6) |
Dy | 6.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Er | 3.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.56 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
F | 652 | 48 | 质量分数(10-6) |
Ga | 20.5 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Gd | 6.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.63 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Hf | 7.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Hg | 94 | 4 | 质量分数(10-9) |
Ho | 1.23 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
I | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
In | 0.145 | 0.021 | 质量分数(10-6) |
La | 47 | 2 | 质量分数(10-6) |
Li | 44 | 3 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.54 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Mn | 963 | 20 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.92 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 1.26 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
Nb | 18.6 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
Nd | 41 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ni | 41 | 1 | 质量分数(10-6) |
P | 560 | 18 | 质量分数(10-6) |
Pb | 38 | 2 | 质量分数(10-6) |
Pr | 10.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Rb | 116 | 3 | 质量分数(10-6) |
Re | (0.14) | 质量分数(10-9) | |
Sb(DA) | 1.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sb(T) | (1.9) | 质量分数(10-6) | |
Sc | 14.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.31 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Sm | 7.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Sn | 4.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Sr | 115 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ta | 1.52 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
Tb | 1.08 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Te | (0.17) | 质量分数(10-6) | |
Th | 14.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.527 | 0.020 | 质量分数(10-2) |
Tm | 0.53 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
U | 3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
V | 119 | 3 | 质量分数(10-6) |
W | 2.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Y | 33 | 2 | 质量分数(10-6) |
Yb | 3.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Zn | 94 | 4 | 质量分数(10-6) |
Zr | 272 | 8 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.527 | 0.020 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 6.44 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
FeO | 1.06 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
CaO | 1.53 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
MgO | 1.80 | 0.84 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.36 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
N | 0.094 | 0.010 | 质量分数(10-2) |
S | 172 | 26 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | (4.7) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | (0.56) | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |