产品详情
土壤、沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤、沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】每瓶净重50克
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。
使用注意事项:每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。
特征形态:固态
基体:主要分析方法:离子色谱法。
使用注意事项:每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。
特征形态:固态
基体:主要分析方法:离子色谱法。
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 0.128 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
As | 14.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
B | 54.8 | 4.2 | 质量分数(10-6) |
Ba | 362 | 12 | 质量分数(10-6) |
Be | 2.27 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.46 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Br | 18.0 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Cd | 1.74 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
Cl | 54.9 | 6.2 | 质量分数(10-6) |
Co | 17.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Cr | 158 | 7 | 质量分数(10-6) |
Cs | 8.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Cu | 37.2 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
F | 37.2 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
Ga | 19.5 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.67 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
Hf | 8.16 | 0.29 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.189 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
I | 8.64 | 0.32 | 质量分数(10-6) |
In | 0.086 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
Li | 44.0 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Mo | 14.0 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Nb | 27.6 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
Ni | 65.7 | 2.8 | 质量分数(10-6) |
Pb | 26.8 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
Rb | 88.2 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
Sb | 2.23 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Sc | 12.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Se | 5.07 | 0.30 | 质量分数(10-6) |
Sn | 4.05 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
Sr | 73.3 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Ta | 1.96 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
Te | (0.08) | 质量分数(10-6) | |
Th | 13.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Tl | 1.33 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
U | 5.99 | 0.27 | 质量分数(10-6) |
V | 323 | 12 | 质量分数(10-6) |
W | 2.39 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
Zn | 113 | 3 | 质量分数(10-6) |
Zr | 296 | 15 | 质量分数(10-6) |
Au* | 2.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Pt* | (3.3) | 质量分数(10-6) | |
Pd* | (3.7) | 质量分数(10-6) | |
La | 45.5 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Ce | 93.6 | 2.5 | 质量分数(10-6) |
Pr | 9.87 | 0.28 | 质量分数(10-6) |
Nd | 36.9 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Sm | 6.65 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.25 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Gd | 5.73 | 0.22 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.91 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Dy | 5.60 | 0.35 | 质量分数(10-6) |
Ho | 1.14 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Er | 3.34 | 0.21 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.50 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Yb | 3.25 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.47 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Y | 30.1 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 66.47 | 0.30 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 14.22 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 (T) | 5.20 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
MgO. | 1.20 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
CaO | 0.33 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 0.51 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
K2O | 1.44 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 0.94 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
MnO | 0.142 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
P2O5 | 0.106 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
SO3 | (0.081) | 质量分数(10-2) | |
FeO | (1.43) | 质量分数(10-2) | |
H2O+ | (6.50) | 质量分数(10-2) | |
H2O- | (2.91) | 质量分数(10-2) | |
TC | 1.56 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
Org.C | 1.43 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
L.O.I. | 8.87 | 0.63 | 质量分数(10-2) |
N | (0.21) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | (0.27) | 质量分数(10-2) |
* 质量分数为 ×10-9 |