产品详情
三江源土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】三江源土壤成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
SiO2 | 58.95 | 0.18 | 质量分数(10-2) | |
Al2O3 | 11.30 | 0.26 | 质量分数(10-2) | |
TFe2O3 | 4.17 | 0.10 | 质量分数(10-2) | |
CaO | 7.22 | 0.20 | 质量分数(10-2) | |
MgO | 2.39 | 0.37 | 质量分数(10-2) | |
K2O | 2.39 | 0.08 | 质量分数(10-2) | |
Na2O | 1.62 | 0.09 | 质量分数(10-2) | |
H2O+ | (3.92) | 质量分数(10-2) | ||
FeO* | 1.82 | 0.18 | 质量分数(10-6) | |
P2O5* | 0.194 | 0.025 | 质量分数(10-6) | |
MnO* | 0.079 | 0.028 | 质量分数(10-6) | |
TiO2* | 0.56 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
Cr | 63.3 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
CO2* | 5.24 | 0.17 | 质量分数(10-6) | |
Corg* | 1.56 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
Cl | 1051 | 52 | 质量分数(10-6) | |
Cd | 0.18 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
Br | 4.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
Ba | 504 | 19 | 质量分数(10-6) | |
As | 14.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
Sb | 1.13 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
Bi | 0.36 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
Hg | 0.048 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
W | 1.90 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
Be | 1.97 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
Mo | 0.89 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
F | 566 | 6 | 质量分数(10-6) | |
Cu | 23.2 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
Pb | 22.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
Zn | 68.2 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
Co | 11.5 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
Ni | 28.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
V | 69.3 | 3.8 | 质量分数(10-6) | |
Sr | 263 | 7 | 质量分数(10-6) | |
Nb | 12.9 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
Ta | 1.03 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
U | 2.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
Th | 11.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
Zr | 220 | 10 | 质量分数(10-6) | |
Hf | 6.0 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
Li | 41.2 | 2.3 | 质量分数(10-6) | |
Rb | 100 | 2 | 质量分数(10-6) | |
Cs | 8.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
Ag | 0.072 | 0.003 | 质量分数(10-6) | |
B | 65.5 | 3.2 | 质量分数(10-6) | |
Sn | 2.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
Ga | 14.3 | 2.3 | 质量分数(10-6) | |
Ge | 1.18 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
In | 0.052 | 0.005 | 质量分数(10-6) | |
Tl | 0.63 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
I | 2.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
N | (1518) | 质量分数(10-6) | ||
S | 558 | 41 | 质量分数(10-6) | |
Se | 0.21 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
Te | 0.052 | 0.007 | 质量分数(10-6) | |
La, | 33.3 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
Ce | 64.6 | 2.6 | 质量分数(10-6) | |
Pr | 7.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
Nd | 28.7 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
Sm | 5.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
Eu | 1.12 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
Gd | 4.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
Tb | 0.76 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
Dy | 4.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
Ho | 0.86 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
Er | 2.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
Tm | 0.39 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
Yb | 2.49 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
Lu | 0.38 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
Y | 23.9 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
Sc | 9.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
TC | (3.1) | 质量分数(10-6) | ||
L.O.I | (11.0) | 质量分数(10-6) |
*质量分数为×10-2 |