产品详情
石英岩化学成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】石英岩化学成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
SiO2 | 99.18 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
Al2O3 | 0.29 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
TFe2O3 | 0.16 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
CaO | 0.036 | 0.005 | 质量分数(10-2) | |
MgO | 0.022 | 0.003 | 质量分数(10-2) | |
K2O | 0.050 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
Na2O | 0.010 | 0.002 | 质量分数(10-2) | |
TiO2 | 0.014 | 0.002 | 质量分数(10-2) | |
MnO | 0.0049 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | |
P2O5 | 0.0036 | 0.0007 | 质量分数(10-2) | |
Cr2O3 | 0.0053 | 0.0008 | 质量分数(10-2) | |
L.O.I. | 0.14 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
As | 0.48 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
Ba | 17.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
Be | 0.09 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
Bi | 0.034 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
Cd | 0.015 | 0.003 | 质量分数(10-6) | |
Ce | 1.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
Cl | (15) | 质量分数(10-6) | ||
Co | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) | |
Cu | 8.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
Hg | (0.002) | 质量分数(10-6) | ||
La | 0.54 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
Li | 2.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
Mo | 3.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
Ni | 15.8 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
Pb | 31.7 | 2.2 | 质量分数(10-6) | |
Rb | 3.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
Sb | 0.20 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
Sr | 3.0 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
Th | 0.14 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
U | 0.10 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
V | 1.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
W | 0.19 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
Zn | 3.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
Zr | (1.7) | 质量分数(10-6) |
相关产品: