产品详情
钛铁矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】钛铁矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】化学成分;固态
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Al2O3 | 4.23 | 0.08 | 质量分数(10-2) | |
CaO | 3.86 | 0.14 | 质量分数(10-2) | |
CO2 | 0.15 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
FeO | 11.17 | 0.24 | 质量分数(10-2) | |
K2O | 0.021 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
MgO | 19.40 | 0.32 | 质量分数(10-2) | |
MnO | 0.28 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
Na2O | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
P | 0.089 | 0.006 | 质量分数(10-2) | |
S | 0.012 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
SiO2 | 37.85 | 0.48 | 质量分数(10-2) | |
TFe | 18.88 | 0.28 | 质量分数(10-2) | |
TiO2 | 2.95 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
As | 2.16 | 0.20 | 质量分数(10-6) | |
Ba | 15.0 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
Cd | 0.33 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
Co | 104 | 8 | 质量分数(10-6) | |
Cr | 916 | 52 | 质量分数(10-6) | |
Cu | 212 | 16 | 质量分数(10-6) | |
Ga | 17.9 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
Li | 1.68 | 0.18 | 质量分数(10-6) | |
Nb | 14.5 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
Ni | 700 | 46 | 质量分数(10-6) | |
Pb | 371 | 26 | 质量分数(10-6) | |
Rb | 0.65 | 0.14 | 质量分数(10-6) | |
Sr | 53.5 | 5.8 | 质量分数(10-6) | |
Th | 2.50 | 0.24 | 质量分数(10-6) | |
U | 0.67 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
V | 303 | 20 | 质量分数(10-6) | |
Zn | 390 | 22 | 质量分数(10-6) | |
Zr | 147 | 12 | 质量分数(10-6) | |
Y | 12.3 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
La | 3.71 | 0.36 | 质量分数(10-6) | |
Ce | 12.9 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
Pr | 2.60 | 0.20 | 质量分数(10-6) | |
Nd | 14.8 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
Sm | 4.51 | 0.40 | 质量分数(10-6) | |
Eu | 1.01 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
Gd | 3.75 | 0.58 | 质量分数(10-6) | |
Tb | 0.62 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
Dy | 3.26 | 0.24 | 质量分数(10-6) | |
Ho | 0.53 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
Er | 1.22 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
Tm | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
Yb | 0.85 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
Lu | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
*质量分数为×10-2 |