产品详情
钛铁矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】钛铁矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】化学成分;固态
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Al2O3 | 6.73 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
CaO | 0.98 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
CO2 | 1.25 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
FeO | 29.65 | 0.16 | 质量分数(10-2) | |
K2O | 0.030 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
MgO | 3.05 | 0.10 | 质量分数(10-2) | |
MnO | 0.24 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
Na2O | 0.063 | 0.008 | 质量分数(10-2) | |
P | 0.043 | 0.006 | 质量分数(10-2) | |
S | 0.28 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
SiO2 | 2.57 | 0.10 | 质量分数(10-2) | |
TFe | 51.36 | 0.32 | 质量分数(10-2) | |
TiO2 | 12.91 | 0.22 | 质量分数(10-2) | |
As | 1.90 | 0.20 | 质量分数(10-6) | |
Ba | 38.5 | 2.6 | 质量分数(10-6) | |
Cd | 0.050 | 0.012 | 质量分数(10-6) | |
Co | 236 | 18 | 质量分数(10-6) | |
Cr | 0.42* | 0.02* | 质量分数(10-6) | |
Cu | 170 | 10 | 质量分数(10-6) | |
Ga | 55.4 | 4.2 | 质量分数(10-6) | |
Li | 0.95 | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
Nb | 4.25 | 0.54 | 质量分数(10-6) | |
Ni | 611 | 34 | 质量分数(10-6) | |
Pb | 7.58 | 0.78 | 质量分数(10-6) | |
Rb | 0.35 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
Sr | 47.0 | 5.6 | 质量分数(10-6) | |
Th | 0.10 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
U | 0.029 | 0.006 | 质量分数(10-6) | |
V | 0.33* | 0.02* | 质量分数(10-6) | |
Zn | 493 | 20 | 质量分数(10-6) | |
Zr | 16.8 | 1.8 | 质量分数(10-6) | |
Y | 1.52 | 0.20 | 质量分数(10-6) | |
La | 1.34 | 0.18 | 质量分数(10-6) | |
Ce | 3.39 | 0.40 | 质量分数(10-6) | |
Pr | 0.46 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
Nd | 2.26 | 0.24 | 质量分数(10-6) | |
Sm | 0.44 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
Eu | 0.17 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
Gd | 0.42 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
Tb | 0.056 | 0.008 | 质量分数(10-6) | |
Dy | 0.28 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
Ho | 0.051 | 0.006 | 质量分数(10-6) | |
Er | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
Tm | 0.022 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
Yb | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
Lu | 0.019 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
*质量分数为×10-2 |