产品详情
土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Ag | 0.073 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
As | 9.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
B | 48 | 6 | 质量分数(10-6) |
Ba | 510 | 4 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.25 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Br | 1.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.139 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
Ce | 52 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cl | 152 | 12 | 质量分数(10-6) |
Co | 11.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cr | 55 | 5 | 质量分数(10-6) |
Cs | 5.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Cu | 24 | 1 | 质量分数(10-6) |
Dy | 4.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.13 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
F | 510 | 31 | 质量分数(10-6) |
Ga | 15.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Gd | 4.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.24 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Hf | 5.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.020 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.98 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
I | 0.73 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
In | 0.049 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
La | 26 | 1 | 质量分数(10-6) |
Li | 28 | 1 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.47 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Mn | 700 | 17 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.68 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 2.02 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Nb | 11.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Nd | 25 | 1 | 质量分数(10-6) |
Ni | 28 | 1 | 质量分数(10-6) |
P | 612 | 14 | 质量分数(10-6) |
Pb | 17 | 1 | 质量分数(10-6) |
Pr | 6.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Rb | 85 | 2 | 质量分数(10-6) |
Sc | 11.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.084 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
Sm | 5.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sn | 2.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Sr | 205 | 5 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.84 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.80 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Te | (0.05) | 质量分数(10-6) | |
Th | 8.4 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.51 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.47 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
U | 2.0 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
V | 75 | 3 | 质量分数(10-6) |
W | 1.5 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Y | 27 | 2 | 质量分数(10-6) |
Yb | 3.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Zn | 66 | 3 | 质量分数(10-6) |
Zr | 190 | 12 | 质量分数(10-6) |
Ti* | 0.37 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Sb | 1.10 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 60.30 | 0.41 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 11.96 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 4.07 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
FeO | (1.1) | 质量分数(10-2) | |
CaO | 7.40 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
MgO | 2.04 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.43 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
N | 460 | 38 | 质量分数(10-6) |
S | (167) | 质量分数(10-6) | |
H2O+ | (3.4) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | 4.79 | 0.25 | 质量分数(10-2) |
Corg | 0.34 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
TC | 1.71 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |