产品详情
土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Ag | 0.074 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
As | 7.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
B | 52 | 7 | 质量分数(10-6) |
Ba | 749 | 14 | 质量分数(10-6) |
Be | 2.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.25 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Br | 24 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.065 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
Ce | 81 | 4 | 质量分数(10-6) |
Cl | 0.51* | 0.03* | 质量分数(10-6) |
Co | 11.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cr | 57 | 3 | 质量分数(10-6) |
Cs | 5.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Cu | 18.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Dy | 4.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.30 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
F | 419 | 21 | 质量分数(10-6) |
Ga | 17.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Gd | 5.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.28 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Hf | 7.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.020 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.93 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
I | 8.6 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
In | 0.051 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
La | 44 | 2 | 质量分数(10-6) |
Li | 36 | 1 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.43 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Mn | 755 | 13 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.63 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 2.84 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
Nb | 15.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Nd | 35 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ni | 26 | 1 | 质量分数(10-6) |
P | 438 | 18 | 质量分数(10-6) |
Pb | 26 | 2 | 质量分数(10-6) |
Pr | 9.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Rb | 108 | 4 | 质量分数(10-6) |
Sc | 10.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Sm | 6.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Sn | 2.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sr | 202 | 7 | 质量分数(10-6) |
Ta | 1.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.85 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Te | (0.04) | 质量分数(10-6) | |
Th | 11.7 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.61 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.43 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
U | 1.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
V | 69 | 3 | 质量分数(10-6) |
W | 1.5 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Y | 25 | 1 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Zn | 59 | 2 | 质量分数(10-6) |
Zr | 255 | 13 | 质量分数(10-6) |
Ti* | 0.38 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.50 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 68.23 | 0.27 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 13.89 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 4.06 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
FeO | (0.6) | 质量分数(10-2) | |
CaO | 1.09 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
MgO | 1.47 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.97 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
N | 438 | 29 | 质量分数(10-6) |
S | 440 | 42 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | (3.5) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | (0.2) | 质量分数(10-2) | |
Corg | (0.3) | 质量分数(10-2) | |
TC | (0.4) | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |