产品详情
土壤成分分析标准物质-黄色红壤
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质-黄色红壤
【英文名称】Soils
【产品规格】70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光。
使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光。
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 0.2 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
As | 220 | 21 | 质量分数(10-6) |
B | 57 | 7 | 质量分数(10-6) |
Ba | 118 | 41 | 质量分数(10-6) |
Be | 4.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Bi | 49 | 7 | 质量分数(10-6) |
Br | (7.2) | 质量分数(10-6) | |
Cd | 0.13 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Ce | 66 | 8 | 质量分数(10-6) |
Cl | 98 | 20 | 质量分数(10-6) |
Co | 7.6 | 1.7 | 质量分数(10-6) |
Corg. | 0.81 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
Cr | 75 | 8 | 质量分数(10-6) |
Cs | 10.8 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Cu | 390 | 22 | 质量分数(10-6) |
Dy | 3.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.66 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
F | 906 | 70 | 质量分数(10-6) |
Ga | 30 | 4 | 质量分数(10-6) |
Gd | 3.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Ge | 3.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Hf | 7.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Hg | 72 | 7 | 质量分数(10-9) |
Ho | 0.69 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
I | 19.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
In | 0.84 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
La | 30 | 3 | 质量分数(10-6) |
Li | 36 | 2 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.42 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Mn | 0.145* | 0.013* | 质量分数(10-6) |
Mo | 18 | 3 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 0.19 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Nb | 27 | 4 | 质量分数(10-6) |
Nd | 21 | 3 | 质量分数(10-6) |
Ni | 53 | 5 | 质量分数(10-6) |
P | 303 | 47 | 质量分数(10-6) |
Pb | 314 | 20 | 质量分数(10-6) |
Pr | 5.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Rb | 237 | 12 | 质量分数(10-6) |
Sc | 15.5 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Se | 1.34 | 0.24 | 质量分数(10-6) |
Sm | 3.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Sn | 72 | 10 | 质量分数(10-6) |
Sr | 39 | 6 | 质量分数(10-6) |
Ta | 5.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.61 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
Te | (4.0) | 质量分数(10-6) | |
Th | 23 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.439 | 0.018 | 质量分数(10-2) |
Tm | 0.4 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
U | 6.7 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
V | 130 | 11 | 质量分数(10-6) |
W | 90 | 10 | 质量分数(10-6) |
Y | 19 | 3 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Zn | 97 | 9 | 质量分数(10-6) |
Zr | 220 | 22 | 质量分数(10-6) |
Au | (9) | 质量分数(10-9) | |
Ti | 0.439 | 0.018 | 质量分数(10-2) |
Sb | 60 | 10 | 质量分数(10-6) |
TFe2O3 | 8.09 | 0.19 | 质量分数(10-2) |
FeO | (0.57) | 质量分数(10-2) | |
CaO | 0.22 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
MgO | 0.34 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
K2O | 1.7 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
N | 0.074 | 0.0047 | 质量分数(10-2) |
S | 260 | 50 | 质量分数(10-6) |
L.O.I. | (10.0) | 质量分数(10-2) | |
H2O+ | (8.9) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | (0.084) | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |