产品详情
石灰岩成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】石灰岩成分分析标准物质
【英文名称】Limestone
【产品规格】50g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:应存放于阴凉干燥处。
使用注意事项:用前需经105℃烘干2h,最小取样量为0.1g。
特征形态:固态。
基体:石灰岩。
主要分析方法:原子吸收分光光度法、火焰光度法、DETA容量法等多种方法。
原始编号:83009
使用注意事项:用前需经105℃烘干2h,最小取样量为0.1g。
特征形态:固态。
基体:石灰岩。
主要分析方法:原子吸收分光光度法、火焰光度法、DETA容量法等多种方法。
原始编号:83009
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
SiO2 | 3.84 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 0.88 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
CaO | 47.49 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 1.97 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
MgO | 3.63 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
K2O | 0.23 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 0.024 | 0.008 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
SO3 | 0.090 | 0.013 | 质量分数(10-2) |
P2O5 | 0.040 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
MnO | 0.19 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
L.O.I. | 41.52 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
Cl | 0.0062 | 0.0013 | 质量分数(10-2) |
CO2 | (41.13) | 质量分数(10-2) | |
fSiO2 | 1.99 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
fSiO2为游离SiO2 |