产品详情
土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Ag | 0.050 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
As | 6.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
B | 24 | 3 | 质量分数(10-6) |
Ba | 606 | 12 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Br | 0.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.058 | 0.011 | 质量分数(10-6) |
Ce | 25 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cl | 38 | 6 | 质量分数(10-6) |
Co | 5.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Cr | 25 | 5 | 质量分数(10-6) |
Cs | 3.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cu | 12.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Dy | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Er | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.66 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
F | 219 | 20 | 质量分数(10-6) |
Ga | 10.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Gd | 2.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.11 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Hf | 3.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Hg | (0.007) | 质量分数(10-6) | |
Ho | 0.46 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
I | 0.52 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
In | 0.024 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
La | 14.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Li | 14.2 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.24 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Mn | 309 | 6 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.51 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 2.31 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Nb | 6.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Nd | 12.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Ni | 9.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
P | 228 | 14 | 质量分数(10-6) |
Pb | 17.4 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
Pr | 3.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Rb | 80 | 3 | 质量分数(10-6) |
Sc | 5.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.093 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
Sm | 2.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Sn | 1.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Sr | 209 | 8 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.42 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.37 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Te | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
Th | 4.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.51 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.23 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
U | 1.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
V | 40 | 4 | 质量分数(10-6) |
W | 0.7 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Y | 12.7 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Yb | 1.5 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Zn | 29 | 2 | 质量分数(10-6) |
Zr | 134 | 5 | 质量分数(10-6) |
Ti* | 0.191 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.56 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 78.30 | 0.33 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 9.65 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 2.07 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
FeO | (0.5) | 质量分数(10-2) | |
CaO | 1.83 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
MgO | 0.78 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.56 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
N | (106) | 质量分数(10-6) | |
S | 108 | 14 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | (1.2) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | 0.76 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
Corg | (0.06) | 质量分数(10-2) | |
TC | (0.3) | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |