产品详情
镍矿石与精矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】镍矿石与精矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】50g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Ni | 1.02 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
S | 3.78 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
Co | 262 | 9 | 质量分数(10-6) |
Ag | 1.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
As | 5.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.44 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Cr | 0.12* | 0.02* | 质量分数(10-6) |
Cu | 0.16* | 0.01* | 质量分数(10-6) |
Mn | 0.11* | 0.01* | 质量分数(10-6) |
P | 829 | 33 | 质量分数(10-6) |
Pb | 25 | 2 | 质量分数(10-6) |
Sc | 17.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.41* | 0.02* | 质量分数(10-6) |
V | 112 | 7 | 质量分数(10-6) |
Zn | 77 | 6 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 46.85 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 8.65 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 14.69 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
MgO | 14.45 | 0.31 | 质量分数(10-2) |
CaO | 4.70 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 1.55 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
K2O | 0.90 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 3.21 | 0.46 | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |