产品详情
土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质
【英文名称】Soils
【产品规格】70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光。
使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光。
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 4.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
As | 412 | 24 | 质量分数(10-6) |
B | 53 | 8 | 质量分数(10-6) |
Ba | 296 | 40 | 质量分数(10-6) |
Be | 2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Bi | 41 | 6 | 质量分数(10-6) |
Br | (1.8) | 质量分数(10-6) | |
Cd | 0.45 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
Ce | 91 | 15 | 质量分数(10-6) |
Cl | (70) | 质量分数(10-6) | |
Co | 12 | 2 | 质量分数(10-6) |
Corg. | (0.32) | 质量分数(10-2) | |
Cr | 118 | 10 | 质量分数(10-6) |
Cs | 15 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cu | 166 | 9 | 质量分数(10-6) |
Dy | 3.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.82 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
F | 603 | 43 | 质量分数(10-6) |
Ga | 32 | 5 | 质量分数(10-6) |
Gd | 3.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Ge | 2.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Hf | 8.1 | 1.7 | 质量分数(10-6) |
Hg | 290 | 40 | 质量分数(10-9) |
Ho | 0.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
I | 3.8 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
In | 4.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
La | 36 | 6 | 质量分数(10-6) |
Li | 56 | 2 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.42 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Mn | 0.136* | 0.012* | 质量分数(10-6) |
Mo | 4.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 0.12 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Nb | 23 | 4 | 质量分数(10-6) |
Nd | 24 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ni | 40 | 5 | 质量分数(10-6) |
P | 390 | 53 | 质量分数(10-6) |
Pb | 552 | 44 | 质量分数(10-6) |
Pr | 7 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
Rb | 117 | 9 | 质量分数(10-6) |
Sc | 17 | 2 | 质量分数(10-6) |
Se | 1.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Sm | 4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Sn | 18 | 4 | 质量分数(10-6) |
Sr | 42 | 6 | 质量分数(10-6) |
Ta | 1.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Te | (0.4) | 质量分数(10-6) | |
Th | 23 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.629 | 0.032 | 质量分数(10-2) |
Tm | 0.41 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
U | 6.5 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
V | 166 | 14 | 质量分数(10-6) |
W | 34 | 4 | 质量分数(10-6) |
Y | 21 | 4 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Zn | 494 | 39 | 质量分数(10-6) |
Zr | 272 | 25 | 质量分数(10-6) |
Au | 260 | 6 | 质量分数(10-9) |
Ti | 0.629 | 0.032 | 质量分数(10-2) |
Sb | 35 | 7 | 质量分数(10-6) |
TFe2O3 | 12.62 | 0.27 | 质量分数(10-2) |
FeO | (0.22) | 质量分数(10-2) | |
CaO | (0.095) | 质量分数(10-2) | |
MgO | 0.61 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
K2O | 1.5 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
N | 0.0610 | 0.0031 | 质量分数(10-2) |
S | 410 | 60 | 质量分数(10-6) |
L.O.I. | (9.1) | 质量分数(10-2) | |
H2O+ | (8.8) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | (0.10) | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |