产品详情
土壤成分分析标准物质-砖红壤*
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质-砖红壤*
【英文名称】Soils
【产品规格】70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光。
使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光。
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 0.057 | 0.016 | 质量分数(10-6) |
As | 4.8 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
B | (10.5) | 质量分数(10-6) | |
Ba | 108 | 41 | 质量分数(10-6) |
Be | 2.8 | 2.9 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.2 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Br | 5.2 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.08 | 0.033 | 质量分数(10-6) |
Ce | 98 | 16 | 质量分数(10-6) |
Cl | 100 | 13 | 质量分数(10-6) |
Co | 97 | 9 | 质量分数(10-6) |
Corg. | 0.64 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
Cr | 410 | 35 | 质量分数(10-6) |
Cs | 2.7 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Cu | 97 | 9 | 质量分数(10-6) |
Dy | 6.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Eu | 3.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
F | 321 | 45 | 质量分数(10-6) |
Ga | 39 | 7 | 质量分数(10-6) |
Gd | 9.6 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Hf | 7.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Hg | 61 | 8 | 质量分数(10-9) |
Ho | 1.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
I | 19 | 2 | 质量分数(10-6) |
In | 0.1 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
La | 46 | 7 | 质量分数(10-6) |
Li | 19.5 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.35 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Mn | 0.178* | 0.018* | 质量分数(10-6) |
Mo | 2.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 0.074 | 0.028 | 质量分数(10-2) |
Nb | 64 | 10 | 质量分数(10-6) |
Nd | 45 | 3 | 质量分数(10-6) |
Ni | 276 | 23 | 质量分数(10-6) |
P | 1150 | 61 | 质量分数(10-6) |
Pb | 14 | 4 | 质量分数(10-6) |
Pr | 11 | 1 | 质量分数(10-6) |
Rb | 16 | 4 | 质量分数(10-6) |
Sc | 28 | 3 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.32 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
Sm | 10.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Sn | 3.6 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
Sr | 26 | 6 | 质量分数(10-6) |
Ta | 3.9 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Tb | 1.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Te | (0.047) | 质量分数(10-6) | |
Th | 9.1 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
Ti | 2.020 | 0.078 | 质量分数(10-2) |
Tm | 0.42 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
U | 2.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
V | 245 | 32 | 质量分数(10-6) |
W | 1.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Y | 27 | 6 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Zn | 142 | 17 | 质量分数(10-6) |
Zr | 318 | 57 | 质量分数(10-6) |
Au | (0.8) | 质量分数(10-9) | |
Ti | 2.020 | 0.078 | 质量分数(10-2) |
Sb | 0.42 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
TFe2O3 | 18.76 | 0.51 | 质量分数(10-2) |
FeO | (1.05) | 质量分数(10-2) | |
CaO | 0.16 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
MgO | 0.26 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
K2O | 0.2 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
N | 0.066 | 0.0050 | 质量分数(10-2) |
S | 250 | 40 | 质量分数(10-6) |
L.O.I. | (14.3) | 质量分数(10-2) | |
H2O+ | (13.7) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | (0.11) | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |